20:30 h 42 hm 81 hm 14,7 km difficult
Abtsteinach
Karte wird geladen...
Danach geht es gemeinsam mit der roten Strecke an der „alla hopp! –Anlage“ vorbei und durch den Ortsteil Unter-Absteinach bis zur Anhöhe beim Sportplatz (siehe Streckenbeschreibung rote Route). Dort trennt sich die schwarze von der roten Strecke und biegt rechts ab in den Wald in Richtung Heiligkreuzsteinach. Auf sehr gut ausgebauten Waldwegen und teils schmalen Waldpfaden mit nur geringen Steigungen und leichtem Gefälle gelangen Sie zur Wege-Kreuzung „Gelenk“ auf dem Geißberg. Hier haben Sie Anschluss an das Nordic- Walking- Streckennetz Heiligkreuzsteinach. (Ortskürzel HS ) Von dort führt der Rundkurs durch wunderschöne odenwaldtypische Mischwälder zurück Richtung Abtsteinach. Ab Höhe des Sportplatzes Unter-Abtsteinach geht es zuerst gemeinsam mit der roten und später mit der blauen Strecke wieder zurück zum Ausgangspunkt (siehe Streckenbeschreibungen rote und blaue Route).
Tour-Infos
Dauer: ca. 20:30 h
Aufstieg: 42 hm
Abstieg: 81 hm
Länge der Tour: 14,7 km
Höchster Punkt: 518 m
Differenz: 122 hm
Niedrigster Punkt: 396 m
Difficulty
difficult
Panoramic view
moderate
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Eigenschaften
Features trail
Circular route
Open
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,1 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Samstag | 11:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 20:30 |
69518 Abtsteinach, Neckarstraße 6
German
ca. 0,2 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
jetzt geöffnet
Montag | 11:00 - 22:00 |
Dienstag | 11:00 - 22:00 |
Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
Donnerstag | 11:00 - 22:00 |
Freitag | 11:00 - 23:00 |
Samstag | 11:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
69518 Abtsteinach, Steinachstraße 4
German
ca. 1,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 13:00 - 18:00 |
Sonntag | 13:00 - 18:00 |
69843 Wald-Michelbach, Buddhas Weg 4
ca. 1,9 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
Freitag | 17:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 20:00 |
Sonntag | 12:00 - 20:00 |
69518 Abtsteinach, Vöckelsbacher Weg 1
German
ca. 2,1 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
Freitag | 11:00 - 21:00 |
Samstag | 11:00 - 21:00 |
Sonntag | 11:00 - 21:00 |
69483 Wald-Michelbach, Weinheimer Straße 55
Vegan, German
ca. 2,2 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
jetzt geöffnet
Montag | 06:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 |
Dienstag | 06:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 |
Mittwoch | 06:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 |
Donnerstag | 06:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 |
Freitag | 06:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 |
Samstag | 06:00 - 13:00 |
Sonntag | 07:00 - 12:30 |
69483 Wald-Michelbach, Weinheimer Straße 30
German
ca. 2,7 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 17:00 - 20:00 |
Mittwoch | 17:00 - 20:00 |
Donnerstag | 17:00 - 20:00 |
Freitag | 17:00 - 20:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 16:00 - 20:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 16:00 - 20:00 |
69483 Wald-Michelbach, Mörlenbacher Straße 45
German
ca. 4,0 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 20:30 |
Donnerstag | 11:00 - 20:30 |
Freitag | 11:00 - 20:30 |
Samstag | 11:00 - 20:30 |
Sonntag | 11:00 - 20:30 |
69483 Wald-Michelbach, Stallenkandel 5
ca. 4,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:00 - 16:00 |
Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
Donnerstag | 10:00 - 21:00 |
Freitag | 10:00 - 21:00 |
Samstag | 10:00 - 21:00 |
Sonntag | 10:00 - 21:00 |
69483 Wald-Michelbach, Am Bahnhof 10
German
ca. 4,1 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 21:00 |
Dienstag | 11:30 - 21:00 |
Mittwoch | 11:30 - 21:00 |
Donnerstag | 11:30 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 21:00 |
Samstag | 17:00 - 21:00 |
Sonntag | 15:00 - 21:00 |
69483 Wald-Michelbach, Ringstraße 1
Italian, Turkish
ca. 4,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 06:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 12:30 |
Sonntag | geschlossen |
69483 Wald-Michelbach, Poststraße 7
German
ca. 4,2 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 18:00 |
Sonntag | 09:00 - 18:00 |
69483 Wald-Michelbach, In der Gass 13
German
ca. 4,2 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 20:30 |
Dienstag | 11:30 - 20:30 |
Mittwoch | 11:30 - 20:30 |
Donnerstag | 11:30 - 20:30 |
Freitag | 11:30 - 20:30 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 15:00 - 20:30 |
69483 Wald-Michelbach, Poststraße 3
Italian, Turkish
ca. 4,2 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 12:00 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 12:00 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 12:00 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 22:00 |
69483 Wald-Michelbach, In der Gass 5
Italian, Gluten Free
ca. 4,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 09:00 - 23:45 |
Dienstag | 09:00 - 23:45 |
Mittwoch | 09:00 - 23:45 |
Donnerstag | 09:00 - 23:45 |
Freitag | 09:00 - 23:45 |
Samstag | 09:00 - 23:45 |
Sonntag | 10:00 - 23:45 |
69483 Wald-Michelbach, Ludwigstraße 33
German, Italian, Mediterranean
ca. 4,3 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
jetzt geöffnet
Montag | 09:30 - 19:00 |
Dienstag | 09:30 - 19:00 |
Mittwoch | 09:30 - 19:00 |
Donnerstag | 09:30 - 19:00 |
Freitag | 09:30 - 19:00 |
Samstag | 09:30 - 19:00 |
Sonntag | 09:30 - 19:00 |
69483 Wald-Michelbach, Ludwigstraße 35
German
ca. 4,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
Dienstag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
Freitag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
Samstag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
Sonntag | 11:30 - 13:00, 18:00 - 23:45 |
69483 Wald-Michelbach, Ludwigstraße 17
German, Regional
ca. 4,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 15:00 - 20:00 |
Dienstag | 15:00 - 20:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 15:00 - 20:00 |
Samstag | 13:00 - 20:00 |
Sonntag | 13:00 - 19:30 |
69483 Wald-Michelbach, Rudi-Wünzer-Straße 33a
German
Unterkünfte in der Nähe
ca. 1,9 km entfernt
Holiday home | Hotel | Inn | Pension
69518 Abtsteinach, Vöckelsbacher Weg 1
ca. 4,6 km entfernt
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,0 km entfernt
ca. 0,0 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 09:00 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
69518 Abtsteinach, Löhrbacher Straße
ca. 0,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
weitere Öffnungszeiten auf Anfrage
69518 Abtsteinach, Löhrbacher Straße 2
ca. 0,1 km entfernt
ca. 1,6 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
69488 Birkenau, Alte Landstraße 16
ca. 1,7 km entfernt
ca. 2,9 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 09:00 - 12:00, 14:00 - 19:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:00, 14:00 - 19:00 |
Freitag | 09:00 - 12:00, 14:00 - 19:00 |
Samstag | 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 |
Sonntag | geschlossen |
69488 Birkenau, Abtsteinacher Straße 12
ca. 2,9 km entfernt
Geotope | Landmark Or Historical Building
69518 Abtsteinach, Ortsstraße 31, Mackenheim
Das könnte Dir auch gefallen
Grasellenbach
1:15 h 125 hm 125 hm 6,1 km very difficult
Grasellenbach
2:00 h 201 hm 201 hm 9,9 km very difficult
Grasellenbach
1:00 h 95 hm 95 hm 4,4 km very easy
Gorxheimertal
1:00 h 146 hm 149 hm 3,9 km easy
Gorxheimertal
4:30 h 1117 hm 1117 hm 31,9 km very difficult
Grasellenbach
3:30 h 665 hm 665 hm 27,9 km very difficult
Wald-Michelbach
3:00 h 724 hm 724 hm 26,9 km very difficult
Bensheim
3:30 h 1658 hm 1647 hm 88,6 km very difficult
Weinheim
3:30 h 1876 hm 1867 hm 91,2 km very difficult
Wald-Michelbach
3:30 h 747 hm 747 hm 28,9 km very difficult
Weinheim
3:00 h 646 hm 584 hm 47,5 km moderate
Erbach
3:00 h 1395 hm 1395 hm 78,3 km very difficult
© 2022 Vorderer Odenwald
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead